最新自拍偷拍视频,在线播放精品一区二区啪视频,在线视频综合视频免费观看,亚洲狠狠色丁香婷婷综合,亚洲成人黄色网址,一区二区三区在线

SMA同軸循環器
SMA同軸循環器

重要參數

0042CAS  SMA同軸循環器

頻率(GHz):0.380-0.470

隔離度(dB)最小值:20

最大損耗(dB):0.40

駐波比(最大值):1.25

TEMP:-20 + 85

品牌:NOVA射頻微波

產品詳情介紹

Nova Microwave提供了各種封裝尺寸和頻帶的SMA同軸循環器產品線,專門為通信應用,軍事應用,蜂窩和無線市場設計。在設計階段優化了可靠性,價格和可制造性。SMA同軸循環器的設計具有一些RFI和優質材料的磁屏蔽,以確保在整個溫度范圍內具有最佳性能。為確保磁場穩定且不會在整個溫度范圍內波動,所有SMA同軸循環器的溫度循環范圍為-50°C至+ 100°C,然后再進行最終測試。標準SMA同軸循環器隨附SMA母連接器。帶公頭連接器的SMA同軸循環器,相位匹配,逆時針旋轉,可以根據要求提供更高的屏蔽以及所需的互調規范。


頻率
GHZ
模型隔離度
dB(最小值)
INS。損耗dB
(最大)
駐波比
(最大值)
  TEMP
(  ? C)
 功率(瓦)尺寸
(英寸)
LXWXT
前輪驅動倒轉
0.380-0.4700042CAS200.401.25-20 + 852502502.25 X 2.25 X 1.00
0.400-0.5000045CAS200.401.25-20 + 852502502.25 X 2.25 X 1.00
0.500-0.6000055CAS200.401.25-40 + 852502502.00 X 2.00 X 1.00
0.600-0.7500067CAS200.401.25-40 + 852502501.75 X 1.75 X 1.00
0.700-0.8300076CAS200.401.25-40 + 852502501.50 X 1.50 X 0.75
0.790-0.9600088CAS200.401.25-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
0.900-1.1000100CAS200.401.25-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
0.915-0.9640094CAS230.351.20-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
0.960-1.2150109CAS200.401.25-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
1.100-1.3000120CAS200.351.25-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
1.200-1.4000130CAS200.351.25-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
1.400-1.6000150CAS200.351.25-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
1.500-1.8000165CAS200.351.25-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
1.700-2.0000185CAS200.351.25-40 + 851501501.00 X 1.00 X 0.75
1.700-2.3000200CES200.401.25-10 + 7050501.63 X 1.63 X 0.75
1.800-2.1000195CAS200.351.25-40 + 851501501.00 X 1.00 X 0.75
1.930-1.9900196CAS230.351.25-40 + 851501501.00 X 1.00 X 0.75
11.100-13.7001240CES200.401.25-40 + 8525250.50 X 0.63 X 0.50
11.500-15.0001325CES200.401.25-40 + 8525250.50 X 0.63 X 0.50
11.700-12.2001195CES230.351.20-40 + 8525250.50 X 0.63 X 0.50
12.700-13.2001295CES230.351.20-40 + 8525250.50 X 0.63 X 0.50
13.500-15.4001445CES200.401.25-40 + 8525250.50 X 0.63 X 0.50
14.000-14.5001425CES230.351.16-40 + 8525250.50 X 0.63 X 0.50
15.000-18.0001650CES200.501.25-40 + 8520200.50 X 0.63 X 0.50
17.000-20.0001850CES200.501.30-40 + 8520200.50 X 0.63 X 0.50
2.000-2.3000215CAS200.351.25-40 + 851501501.00 X 1.00 X 0.75
2.100-2.4000225CAS200.351.25-40 + 851501501.00 X 1.00 X 0.75
2.300-2.7000250CAS200.401.25-40 + 851501501.00 X 1.00 X 0.75
2.400-2.5000245CAS230.351.25-40 + 851501501.00 X 1.00 X 0.75
2.500-2.9000270CSS200.401.25-40 + 8550501.00 X 1.00 X 0.75
2.700-3.1000290CES200.401.25-40 + 8550501.00 X 1.00 X 0.75
2.800-3.3000305CES200.401.25-20 + 8550500.75 X 0.75 X 0.50
21.200-23.6002240CES200.501.30-40 + 8520200.50 X 0.63 X 0.50
3.400-4.2000380CES200.401.25-20 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
3.600-4.3000395CES200.401.25-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
4.200-5.0000460CES200.401.25-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
4.600-5.4000500CES200.401.25-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
5.000-6.0000550CES200.401.25-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
5.400-5.9000565CES230.351.20-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
5.700-6.8000625CES200.401.25-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
5.800-6.5000615CES230.351.20-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
6.000-8.0000700CES200.401.25-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
6.400-7.2000680CES230.351.20-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
7.200-8.4000780CES230.351.20-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
8.000-11.0000950CES200.401.25-40 + 8525250.50 X 0.63 X 0.50
8.500-11.5001000CES200.401.25-40 + 8530300.50 X 0.63 X 0.50
9.000-9.7000935CES230.351.20-40 + 8525250.50 X 0.63 X 0.50
9.500-12.7501112CES200.401.25-40 + 8525250.50 X 0.63 X 0.50
9.700-11.7001070CES230.351.20-40 + 8530300.50 X 0.63 X 0.50


主站蜘蛛池模板: 亚洲午夜国产片在线观看 | 成人亚洲国产 | 综合亚洲欧美日韩一区二区 | 精品免费久久 | 久久蜜桃视频 | 一区二区视频免费看 | 春色视频www免费视频观看 | 五月婷婷丁香在线观看 | 男人的天堂精品国产一区 | 亚洲阿v天堂一区二区三区 亚洲精品在看在线观看 | 四虎免费影院ww4164h | 亚欧成人中文字幕一区 | 中文精品久久久久中文 | 亚洲 成人 欧美 自拍 | 亚洲男人天堂2017 | www.第四色| 七月丁香八月婷婷综合激情 | 自拍网址 | 亚洲第一福利视频 | 一a一级片| 一本岛在免费一二三区 | 99爱在线视频这里只有精品 | 亚洲综合在线网 | 视频国产一区 | 久久国产一区二区 | 女男羞羞视频网站免费 | 波多野结衣手机在线观看 | 国产羞羞羞视频在线观看 | 三妻四妾韩国电影 | 91丁香亚洲综合社区 | 久久国产经典 | 五月天 婷| 视频一区二区国产 | 一区二区精品视频 | 久久久久免费精品国产 | 一二三区在线视频 | 成人免费的性色视频 | 亚洲精品国产成人99久久 | 无遮免费网站在线入口 | 亚洲欧美国产精品 | 成人精品一区久久久久 |