MITEQ雙平衡混合器
發布時間:2023-01-30 16:39:42 瀏覽:609
MITEQ雙平衡混頻器廣泛使用于低成本技術應用,無需重合RF和IF頻率,而且可以采用適當的LO功率。MITEQDC耦合輸出的雙平衡裝置使之成為窄或極寬帶寬工作的相位探測器,I/Q調制器和解調器的核心備選建筑塊。
低于2GHz低頻率toroid平衡-不平衡轉換器混頻器通常具有良好的LO到RF隔離(40到50dB),因此,MITEQ雙平衡混頻器能夠很好地作為低偏移相位解調器或高載波控制I/Q調制器。傳統化微波雙平衡混頻器具備錐線平衡-不平衡轉換器,極少超出20個dBLO到RF隔離。
MITEQ公司創立于1969年,是全球射頻微波市場領先的制造商,MITEQ以卓越的性能與可靠性,廣泛應用于全球航空航天、國防、測試等重要項目。MITEQ于2015年并入美國Narda公司,MITEQ核心技術獲得更進一步的提升。目前,MITEQ產品線涵蓋:定向耦合器,功分器\合路器,混頻器,倍頻器,3dB電橋,移相器,振蕩器,頻率合成器,可編程衰減器,低溫放大器,檢波對數放大器等。
深圳市立維創展科技有限公司,依據加拿大總公司地理優勢,針對MITEQ產品線,無論收購并購如何變化,始終擅長MITEQ產品線訂貨渠道和售后服務支持,歡迎與我們的銷售代理聯絡。
詳情了解更多MITEQ請點擊:http://www.yzgnjsb.cn/brand/30.html
Model | RF | RF | LO | LO | IF | IF | Conversion | LO to RF | LO to IF | RF to IF | LO | LO | LO | IP3 | IP3 | P1dB | P1dB | RF | LO | IF | V1 | V1 | V1 | Curr1 | Op. Temp | Op. Temp |
AR1826LI8A | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 20 | 40 | 38 | 50 | 20 | - | 16 | 17 | 18 | -18 | 20 | -28 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 9 | 12 | 16 | 250 | -55 | 85 |
AR1826LI8B | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 40 | 80 | 38 | 50 | 20 | - | 16 | 17 | 18 | -18 | 20 | -28 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 9 | 12 | 16 | 250 | -55 | 85 |
AR1826LI8C | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 100 | 200 | 38 | 50 | 20 | - | 16 | 17 | 18 | -18 | 20 | -28 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 9 | 12 | 16 | 250 | -55 | 85 |
AR2640LI8A | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 20 | 40 | 30 | 50 | 20 | - | 16 | 17 | 18 | -17 | 13 | -27 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 9 | 12 | 16 | 175 | -55 | 85 |
AR2640LI8B | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 40 | 80 | 30 | 50 | 20 | - | 16 | 17 | 18 | -17 | 13 | -27 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 9 | 12 | 16 | 175 | -55 | 85 |
AR2640LI8C | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 100 | 200 | 30 | 50 | 20 | - | 16 | 17 | 18 | -17 | 13 | -27 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 9 | 12 | 16 | 175 | -55 | 85 |
ARL5359LC2A | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 20 | 40 | 33 | 50 | 25 | - | 10 | 11.5 | 13 | -17 | 16 | -27 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARL5359LC2B | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 40 | 80 | 33 | 50 | 25 | - | 10 | 11.5 | 13 | -17 | 16 | -27 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARL5359LC2C | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 100 | 200 | 33 | 50 | 25 | - | 10 | 11.5 | 13 | -17 | 16 | -27 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0204LC2A | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 20 | 40 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0204LC2B | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 40 | 80 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0204LC2C | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 100 | 200 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0208LC2A | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 20 | 40 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0208LC2B | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 40 | 80 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0208LC2C | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 100 | 200 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0408LC2A | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 20 | 40 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0408LC2B | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 40 | 80 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0408LC2C | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 100 | 200 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0618LC2A | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 20 | 40 | 24 | 50 | 20 | 20 | 10 | 11.5 | 13 | -9 | 15 | -19 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0618LC2B | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 40 | 80 | 24 | 50 | 20 | 20 | 10 | 11.5 | 13 | -9 | 15 | -19 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0618LC2C | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 100 | 200 | 24 | 50 | 20 | 20 | 10 | 11.5 | 13 | -9 | 15 | -19 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0812LC2A | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 20 | 40 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0812LC2B | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 40 | 80 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0812LC2C | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 100 | 200 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM1218LC2A | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 20 | 40 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM1218LC2B | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 40 | 80 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM1218LC2C | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 100 | 200 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
AAT-15-479/1S 是美國 PULSAR Microwave 公司推出的高性能電壓控制衰減器,專為微波電路精確幅度調節設計,具備 0.5 - 2 GHz 頻率范圍、64 分貝衰減范圍、低插入損耗(最大 3.5 dB)及高功率處理能力(高達 +27 dBm)等特性,采用 SMA 連接器,工作溫度范圍 -25℃至 +80℃,在通信、測試測量、雷達系統中可用于精確調控信號強度、適配量程、避免接收機過載及增強回波檢測能力。