MITEQ單向耦合器
發(fā)布時(shí)間:2022-10-09 16:55:53 瀏覽:1227
Narda MITEQ生產(chǎn)制造與設(shè)計(jì)多系列同軸定向耦合器。這些定向耦合器具備優(yōu)異的性能和安全可靠性。MITEQ單向耦合器具備低插入損耗,超寬帶性能指標(biāo),現(xiàn)成的交貨和緊湊型的設(shè)計(jì)風(fēng)格。
MITEQ單向耦合器適合用在40GB操作系統(tǒng),常見應(yīng)用包括:OC768發(fā)射機(jī)和接收器,通常測(cè)試和檢測(cè)系統(tǒng)。某些選項(xiàng)是可用的,例如自定義頻率帶寬和不同類型的連接器輸出。MITEQ單向耦合器通常適用放大器的輸入或輸出,避免偏載。
MITEQ公司創(chuàng)立于1969年,是全球射頻微波市場(chǎng)領(lǐng)先的制造商,MITEQ以卓越的性能與可靠性,廣泛應(yīng)用于全球航空航天、國防、測(cè)試等重要項(xiàng)目。MITEQ于2015年并入美國Narda公司,MITEQ核心技術(shù)獲得更進(jìn)一步的提升。目前,MITEQ產(chǎn)品線涵蓋:定向耦合器,功分器\合路器,混頻器,倍頻器,3dB電橋,移相器,振蕩器,頻率合成器,可編程衰減器,低溫放大器,檢波對(duì)數(shù)放大器等。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,依據(jù)加拿大總公司地理優(yōu)勢(shì),針對(duì)MITEQ產(chǎn)品線,無論收購并購如何變化,始終擅長MITEQ產(chǎn)品線訂貨渠道和售后服務(wù)支持,歡迎與我們的銷售代理聯(lián)絡(luò)。
詳情了解更多MITEQ請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.yzgnjsb.cn/brand/30.html
Model | Freq | Freq | Coupling | Directivity | Insertion | VSWR | VSWR | Uni | Bi | Average | Peak | Dual | ROHS |
3060A | 2000 | 18000 | 30 | 11 | 1.25 | 1.6 | 2 | No | No | 200 | 3000 | Yes | Yes |
3171-30 | 700 | 2500 | 33 | 20 | 0.15 | 1.15 | 1.2 | No | No | 500 | 3000 | No | Yes |
3202B-10 | 1000 | 12400 | 10 | 15 | 1.3 | 1.45 | 1.5 | No | No | 20 | 3000 | No | Yes |
3202B-20 | 1000 | 12400 | 20 | 15 | 1.05 | 1.45 | 1.5 | No | No | 20 | 3000 | No | Yes |
3203-16 | 2000 | 18000 | 16 | 15 | 1 | 1.4 | 1.4 | No | No | 20 | 3000 | No | Yes |
3222-16 | 1000 | 18000 | 16 | 15 | 1.25 | 1.4 | 1.5 | No | No | 20 | 3000 | No | Yes |
4011C-10 | 500 | 1000 | 10 | 25 | 0.8 | 1.15 | 1.15 | No | No | 50 | 3000 | No | Yes |
4011C-20 | 500 | 1000 | 20 | 25 | 0.8 | 1.15 | 1.15 | No | No | 50 | 3000 | No | Yes |
4012C-10 | 1000 | 2000 | 10 | 25 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | No | No | 50 | 3000 | No | Yes |
4012C-20 | 1000 | 2000 | 20 | 27 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | No | No | 50 | 3000 | No | Yes |
4012C-30 | 1000 | 2000 | 30 | 27 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | No | No | 50 | 3000 | No | Yes |
4012C-6 | 1000 | 2000 | 6 | 25 | 1.8 | 1.15 | 1.15 | No | No | 50 | 3000 | No | Yes |
4013C-10 | 2000 | 4000 | 10 | 22 | 0.8 | 1.15 | 1.15 | No | No | 50 | 3000 | No | Yes |
4013C-20 | 2000 | 4000 | 20 | 22 | 0.25 | 1.15 | 1.15 | No | No | 50 | 3000 | No | Yes |
4013C-30 | 2000 | 4000 | 30 | 22 | 0.2 | 1.15 | 1.15 | No | No | 50 | 3000 | No | Yes |
4013C-6 | 2000 | 4000 | 6 | 22 | 1.8 | 1.15 | 1.15 | No | No | 50 | 3000 | No | Yes |
4014C-10 | 4000 | 8000 | 10 | 20 | 1 | 1.25 | 1.25 | No | No | 50 | 3000 | No | Yes |
4014C-20 | 4000 | 8000 | 20 | 20 | 0.3 | 1.25 | 1.25 | No | No | 50 | 3000 | No | Yes |
4014C-30 | 4000 | 8000 | 30 | 20 | 0.25 | 1.25 | 1.25 | No | No | 50 | 3000 | No | Yes |
4014C-6 | 4000 | 8000 | 6 | 18 | 2 | 1.25 | 1.25 | No | No | 50 | 3000 | No | Yes |
4015C-10 | 7000 | 12400 | 10 | 17 | 1 | 1.3 | 1.3 | No | No | 50 | 3000 | No | No |
4015C-20 | 7000 | 12400 | 20 | 17 | 0.35 | 1.25 | 1.25 | No | No | 50 | 3000 | No | Yes |
4015C-30 | 7000 | 12400 | 30 | 17 | 0.3 | 1.25 | 1.25 | No | No | 50 | 3000 | No | Yes |
4015C-6 | 7000 | 12400 | 6 | 15 | 2 | 1.3 | 1.3 | No | No | 50 | 3000 | No | Yes |
4016D-6 | 12400 | 18000 | 6 | 15 | 2 | 1.35 | 1.4 | No | No | 50 | 1000 | No | Yes |
4017-20 | 18000 | 26500 | 20 | 13 | 0.8 | 1.45 | 1.45 | No | No | 30 | 200 | No | Yes |
4017C-10 | 18000 | 26500 | 10 | 12 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | No | No | 30 | 200 | No | Yes |
4018-10 | 18000 | 40000 | 10 | 12 | 2 | 1.9 | 1.9 | No | No | 20 | 200 | No | Yes |
4018-20 | 18000 | 40000 | 20 | 15 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | No | No | 20 | 200 | No | Yes |
4055-10 | 7500 | 16000 | 10 | 12 | 1 | 1.35 | 1.4 | No | No | 50 | 2000 | No | Yes |
4055-20 | 7500 | 16000 | 20 | 15 | 0.5 | 1.35 | 1.4 | No | No | 50 | 2000 | No | Yes |
4055-30 | 7500 | 16000 | 30 | 15 | 0.5 | 1.35 | 1.4 | No | No | 50 | 2000 | No | Yes |
4055-6 | 7500 | 16000 | 6 | 12 | 2 | 1.35 | 1.4 | No | No | 50 | 2000 | No | Yes |
4196-20 | 6000 | 18000 | 20 | 12 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | No | No | 100 | 3000 | No | Yes |
4202B-10 | 1000 | 12400 | 10 | 15 | 1.3 | 1.35 | 1.5 | No | No | 20 | 3000 | No | Yes |
4202B-20 | 1000 | 12400 | 20 | 15 | 0.75 | 1.35 | 1.5 | No | No | 20 | 3000 | No | Yes |
4203-10 | 2000 | 18000 | 10 | 15 | 1.4 | 1.35 | 1.5 | No | No | 20 | 3000 | No | Yes |
4203-16 | 2000 | 18000 | 16 | 15 | 0.8 | 1.35 | 1.4 | No | No | 20 | 3000 | No | Yes |
4203-6 | 2000 | 18000 | 6 | 15 | 2 | 1.4 | 1.4 | No | No | 20 | 3000 | No | Yes |
4216-10 | 500 | 8000 | 10 | 15 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | No | No | 5 | 3000 | No | Yes |
4216-20 | 500 | 8000 | 20 | 14 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | No | No | 50 | 3000 | No | Yes |
4222-16 | 1000 | 18000 | 16 | 15 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | No | No | 20 | 3000 | No | Yes |
4226-10 | 500 | 18000 | 10 | 15 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | No | No | 20 | 3000 | No | Yes |
4226-20 | 500 | 18000 | 20 | 15 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | No | No | 20 | 3000 | No | Yes |
4227-16 | 1700 | 26500 | 16 | 15 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | No | No | 20 | 200 | No | No |
4229-10 | 1000 | 40000 | 10 | 13 | 2.4 | 1.7 | 1.75 | No | No | 20 | 3000 | No | Yes |
4242-10 | 500 | 2000 | 10 | 22 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | No | No | 50 | 0 | No | Yes |
4242-20 | 500 | 2000 | 20 | 22 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | No | No | 50 | 0 | No | Yes |
4242-6 | 500 | 2000 | 6 | 22 | 2 | 1.2 | 1.2 | No | No | 50 | 0 | No | Yes |
4243-20 | 1000 | 3500 | 20 | 23 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | No | No | 50 | 0 | No | Yes |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權(quán)渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應(yīng)用于航天、軍事、通信等高可靠性領(lǐng)域。
Mi-Wave推出的529系列電動(dòng)旋轉(zhuǎn)葉片移相器,專為18.0 - 170 GHz超寬帶W/G頻段打造,是計(jì)算機(jī)控制的標(biāo)準(zhǔn)直讀型方案,支持0°至360°全范圍相位調(diào)節(jié),分辨率達(dá)0.5度,具備覆蓋多波導(dǎo)頻段、連續(xù)可調(diào)無機(jī)械回差、絕對(duì)精度±1°(校準(zhǔn)后)、重復(fù)精度±0.1°等規(guī)格參數(shù)