PULSAR集中元件三向功率分配器
發(fā)布時間:2022-10-11 16:45:05 瀏覽:1197
PULSAR微波生產(chǎn)制造表面安裝和相連接3路功率分配器包,從1Mhz到1.5Mhz。針對1.20:1或較高的負載VSWR,PULSAR集中元件三通功率分路器的額定值輸入功率可以達到1瓦。該系列三通功率分路器現(xiàn)在有四個大綱包。密封性輪廓301和表面貼裝輪廓B在空間昂貴的便攜式應(yīng)用中非常實用。概要412和433分別為交叉或串聯(lián)格式的連接版本。
PULSAR微波公司成立于1987年,PULSAR主要為世界商業(yè)客戶提供性價比高微波產(chǎn)品,目前,PULSAR標準產(chǎn)品工作頻率可高達到85GHz,并能夠提供產(chǎn)品定制服務(wù)。PULSAR已經(jīng)獲得ISO-9001認證、美國ITAR認證,所有產(chǎn)品均符合RoHS標準。
深圳市立維創(chuàng)展科技授權(quán)代理銷售PULSAR微波產(chǎn)品,并提供售后支持服務(wù),歡迎咨詢。
Frequency Range | Insertion | Isolation | Amplitude | Phase Balance | VSWR | Input Power | Connector | P/N | |||||||||
Min | Max | ||||||||||||||||
1 | 200 | 0.5 | 25 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 1 | SMA | P3-01-412 | ||||||||
1 | 200 | 0.5 | 25 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 1 | SMA | P3-01-433/8S | ||||||||
1 | 500 | 1.2 | 20 | 0.3 | 3° | 1.30:1 | 1 | SMA | P3-02-412 | ||||||||
1 | 500 | 1.2 | 20 | 0.3 | 3° | 1.30:1 | 1 | SMA | P3-02-433/8S | ||||||||
5 | 500 | 1.0 | 23 | 0.3 | 3° | 1.30:1 | 1 | SMA | P3-03-412 | ||||||||
5 | 500 | 1.0 | 23 | 0.3 | 3° | 1.30:1 | 1 | SMA | P3-03-433/8S | ||||||||
10 | 1000 | 1.2 | 22 | 0.3 | 4° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-04-412 | ||||||||
10 | 1000 | 1.2 | 22 | 0.3 | 4° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-04-433/8S | ||||||||
20 | 1000 | 1.2 | 20 | 0.6 | 5° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-05-412 | ||||||||
20 | 1000 | 1.2 | 20 | 0.6 | 5° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-05-433/8S | ||||||||
100 | 1000 | 1.0 | 23 | 0.3 | 4° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-06-412 | ||||||||
100 | 1000 | 1.0 | 23 | 0.3 | 4° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-06-433/8S | ||||||||
800 | 1000 | 0.8 | 25 | 0.3 | 3° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-07-412 | ||||||||
800 | 1000 | 0.8 | 25 | 0.3 | 3° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-07-433/8S | ||||||||
50 | 1500 | 1.5 | 20 | 0.4 | 6° | 1.60:1 | 1 | SMA | P3-08-412 | ||||||||
50 | 1500 | 1.5 | 20 | 0.4 | 6° | 1.60:1 | 1 | SMA | P3-08-433/8S | ||||||||
800 | 1500 | 1.6 | 18 | 0.5 | 6° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-09-412 | ||||||||
800 | 1500 | 1.6 | 18 | 0.5 | 6° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-09-433/8S | ||||||||
Surface Mount Frequency Range | Insertion | Isolation | Amplitude | Phase Balance | VSWR | Input Power | Package | P/N | |||||||||
Min | Max | ||||||||||||||||
1 | 200 | 0.5 | 25 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 1 | Pin | P3-01-301 | ||||||||
1 | 200 | 0.5 | 25 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 1 | Surface | P3-01-B | ||||||||
1 | 500 | 1.2 | 20 | 0.3 | 3° | 1.30:1 | 1 | Pin | P3-02-301 | ||||||||
1 | 500 | 1.2 | 20 | 0.3 | 3° | 1.30:1 | 1 | Surface | P3-02-B | ||||||||
5 | 500 | 1.0 | 23 | 0.3 | 3° | 1.30:1 | 1 | Pin | P3-03-301 | ||||||||
5 | 500 | 1.0 | 23 | 0.3 | 3° | 1.30:1 | 1 | Surface | P3-03-B | ||||||||
10 | 1000 | 1.2 | 22 | 0.3 | 4° | 1.50:1 | 1 | Pin | P3-04-301 | ||||||||
10 | 1000 | 1.2 | 22 | 0.3 | 4° | 1.50:1 | 1 | Surface | P3-04-B | ||||||||
20 | 1000 | 1.2 | 20 | 0.6 | 5° | 1.50:1 | 1 | Pin | P3-05-301 | ||||||||
20 | 1000 | 1.2 | 20 | 0.6 | 5° | 1.50:1 | 1 | Surface | P3-05-B | ||||||||
100 | 1000 | 1.0 | 23 | 0.3 | 4° | 1.50:1 | 1 | Pin | P3-06-301 | ||||||||
100 | 1000 | 1.0 | 23 | 0.3 | 4° | 1.50:1 | 1 | Surface | P3-06-B | ||||||||
800 | 1000 | 0.8 | 25 | 0.3 | 3° | 1.50:1 | 1 | Pin | P3-07-301 | ||||||||
800 | 1000 | 0.8 | 25 | 0.3 | 3° | 1.50:1 | 1 | Surface | P3-07-B | ||||||||
50 | 1500 | 2.0 | 20 | 0.4 | 6° | 1.60:1 | 1 | Pin | P3-08-301 | ||||||||
50 | 1500 | 2.0 | 20 | 0.4 | 6° | 1.60:1 | 1 | Surface | P3-08-B | ||||||||
800 | 1500 | 1.6 | 18 | 0.5 | 6° | 1.50:1 | 1 | Surface | P3-09-B |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權(quán)渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應(yīng)用于航天、軍事、通信等高可靠性領(lǐng)域。
Mi-Wave推出的529系列電動旋轉(zhuǎn)葉片移相器,專為18.0 - 170 GHz超寬帶W/G頻段打造,是計算機控制的標準直讀型方案,支持0°至360°全范圍相位調(diào)節(jié),分辨率達0.5度,具備覆蓋多波導(dǎo)頻段、連續(xù)可調(diào)無機械回差、絕對精度±1°(校準后)、重復(fù)精度±0.1°等規(guī)格參數(shù)